|
||||||||||||||||
| Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
| Pow. lokalu: | 51,0 m2 | |||||||||||||||
| Cena: | 280 000 zł | |||||||||||||||
| Miejscowość: | Bielawa | |||||||||||||||
| Lokalizacja: | b.d. | |||||||||||||||
| Liczba pokoi: | 2 | |||||||||||||||
| Piętro: | 3 | |||||||||||||||
| Liczba pięter: | 4 | |||||||||||||||
| Kwota czynszu: | 600,00 zł | |||||||||||||||
| Inne: |
balkon piwnica | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
| Pow. lokalu: | 51,0 m2 | |||||||||||||||
| Cena: | 280 000 zł | |||||||||||||||
| Miejscowość: | Bielawa | |||||||||||||||
| Lokalizacja: | b.d. | |||||||||||||||
| Liczba pokoi: | 2 | |||||||||||||||
| Piętro: | 3 | |||||||||||||||
| Liczba pięter: | 4 | |||||||||||||||
| Kwota czynszu: | 600,00 zł | |||||||||||||||
| Inne: |
balkon piwnica | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||