|
|||||||||||
| Status oferty: | Aktualne | ||||||||||
| Pow. lokalu: | 53,2 m2 | ||||||||||
| Cena: | 1 250 zł | ||||||||||
| Miejscowość: | WrocÅ‚aw | ||||||||||
| Lokalizacja: | Ołbin | ||||||||||
| Liczba pokoi: | 2 | ||||||||||
| Inne: |
balkon | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|||||||||||
| Status oferty: | Aktualne | ||||||||||
| Pow. lokalu: | 53,2 m2 | ||||||||||
| Cena: | 1 250 zł | ||||||||||
| Miejscowość: | WrocÅ‚aw | ||||||||||
| Lokalizacja: | Ołbin | ||||||||||
| Liczba pokoi: | 2 | ||||||||||
| Inne: |
balkon | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||