|
||||||||||||||||
Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 62,3 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 1 900 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Świdnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Centrum | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 3 | |||||||||||||||
Piętro: | 4 | |||||||||||||||
Liczba pięter: | 4 | |||||||||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 62,3 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 1 900 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Świdnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Centrum | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 3 | |||||||||||||||
Piętro: | 4 | |||||||||||||||
Liczba pięter: | 4 | |||||||||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|