|
||||||||||||||||
Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 84,0 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 3 500 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Åšwidnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Osiedle Zawiszów | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 3 | |||||||||||||||
Piętro: | 1 | |||||||||||||||
Liczba pięter: | 3 | |||||||||||||||
Inne: |
garaż balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Status oferty: | Aktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 84,0 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 3 500 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Åšwidnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Osiedle Zawiszów | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 3 | |||||||||||||||
Piętro: | 1 | |||||||||||||||
Liczba pięter: | 3 | |||||||||||||||
Inne: |
garaż balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|