|
||||||||||
Status oferty: | Nieaktualne | |||||||||
Pow. lokalu: | 41,0 m2 | |||||||||
Cena: | 1 800 zł | |||||||||
Miejscowość: | Świdnica | |||||||||
Lokalizacja: | okolice ul. Wodnej | |||||||||
Liczba pokoi: | 2 | |||||||||
Piętro: | 3 | |||||||||
Liczba pięter: | 4 | |||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||
| ||||||||||
|
|
||||||||||
Status oferty: | Nieaktualne | |||||||||
Pow. lokalu: | 41,0 m2 | |||||||||
Cena: | 1 800 zł | |||||||||
Miejscowość: | Świdnica | |||||||||
Lokalizacja: | okolice ul. Wodnej | |||||||||
Liczba pokoi: | 2 | |||||||||
Piętro: | 3 | |||||||||
Liczba pięter: | 4 | |||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||
| ||||||||||
|