|
||||||||||||||||
Status oferty: | Nieaktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 50,0 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 1 350 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Åšwidnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Osiedle Zawiszów | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 2 | |||||||||||||||
Piętro: | 2 | |||||||||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Status oferty: | Nieaktualne | |||||||||||||||
Pow. lokalu: | 50,0 m2 | |||||||||||||||
Cena: | 1 350 zł | |||||||||||||||
Miejscowość: | Åšwidnica | |||||||||||||||
Lokalizacja: | Osiedle Zawiszów | |||||||||||||||
Liczba pokoi: | 2 | |||||||||||||||
Piętro: | 2 | |||||||||||||||
Inne: |
balkon | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|